Risultati prova scritta 04/02/2025
AMMESSI prova orale 05.04.2025
298376 | 9.30 |
298131 | 9.45 |
312724 | 10.00 |
312891 | 10.15 |
314318 | 10.30 |
313215 | 10.45 |
312719 | 11.00 |
298133 | 11.15 |
291234 | 11.30 |
333501 | 11.45 |
333708 | 12.00 |
334303
282469 333795 |
12.15
12.30 12.45 |
AMMESSI con RISERVA prova orale
Orale Prodotti Cosmetici e Lab Galenica
NON AMMESSI
282863 | |