Risultati prova scritta 15/01/2026
AMMESSI prova orale 16.01.2026
Piazza Rinascimento 6
| 306142 | 10.00 |
| 340233 | 10.15 |
| 313805 | 10.30 |
| 305436 | 10.45 |
| 313058 | 11.00 |
| 319900 | 11.15 |
| 320811 | 11.30 |
| 319684 | 11.45 |
| 319935 | 12.00 |
| 320090 | 12.15 |
| 282681 | 14.00 |
| 298137
265605
|
14.15
14.30
|
AMMESSI con RISERVA prova orale
| 249937 | 14.30 |
|
|
|
Orale Prodotti Cosmetici e Lab Galenica
NON AMMESSI
| 340273 | 340183 |
